148 lines
18 KiB
Plaintext
148 lines
18 KiB
Plaintext
2026-02-09 17:56:51 - task_stream_2 - INFO - 日志文件 logs/task_stream_2_20260209_175651.log
|
|
2026-02-09 17:56:51 - task_stream_2 - INFO - 加载模型: resources/yolov8s_int8_1b.bmodel
|
|
2026-02-09 17:56:51 - task_stream_2 - INFO - 模型信息:
|
|
2026-02-09 17:56:51 - task_stream_2 - INFO - 输入形状: [1, 3, 640, 640]
|
|
2026-02-09 17:56:51 - task_stream_2 - INFO - 输入类型: Dtype.BM_FLOAT32
|
|
2026-02-09 17:56:51 - task_stream_2 - INFO - colors数量: 81
|
|
2026-02-09 17:56:51 - task_stream_2 - INFO - classes类别数: 81
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 9
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO -
|
|
绘制 9 个检测结果:
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9451 | 位置: [ 839, 471, 1733, 1067] | 大小: 894x 596 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 669, 497, 826, 599] | 大小: 157x 102 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 98, 460, 224, 767] | 大小: 126x 307 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 25, 597, 170, 808] | 大小: 145x 211 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 435, 469, 515, 708] | 大小: 80x 239 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [1529, 464, 1898, 650] | 大小: 369x 186 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 616, 485, 687, 541] | 大小: 71x 56 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 393, 472, 449, 610] | 大小: 56x 138 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 829, 480, 924, 580] | 大小: 95x 100 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 9
|
|
2026-02-09 17:57:25 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO -
|
|
绘制 9 个检测结果:
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [1463, 472, 1896, 828] | 大小: 433x 356 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 666, 484, 852, 626] | 大小: 186x 142 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 95, 461, 223, 777] | 大小: 128x 316 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 24, 610, 171, 810] | 大小: 147x 200 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: bus | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 568, 423, 695, 537] | 大小: 127x 114 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: truck | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 570, 425, 695, 540] | 大小: 125x 115 | 颜色: [170, 0, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 429, 477, 454, 539] | 大小: 25x 62 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 803, 483, 880, 533] | 大小: 77x 50 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 489, 468, 521, 540] | 大小: 32x 72 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 9
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO -
|
|
绘制 9 个检测结果:
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9294 | 位置: [ 787, 491, 1569, 1056] | 大小: 782x 565 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: bus | 置信度: 0.8745 | 位置: [ 581, 411, 732, 555] | 大小: 151x 144 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 98, 463, 221, 774] | 大小: 123x 311 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [1747, 513, 1898, 562] | 大小: 151x 49 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 37, 593, 171, 811] | 大小: 134x 218 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [1273, 479, 1387, 525] | 大小: 114x 46 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 433, 477, 456, 536] | 大小: 23x 59 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 475, 468, 514, 534] | 大小: 39x 66 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 533, 467, 578, 511] | 大小: 45x 44 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:26 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 10
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 10
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO -
|
|
绘制 10 个检测结果:
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.8980 | 位置: [ 595, 376, 818, 590] | 大小: 223x 214 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [1290, 482, 1669, 669] | 大小: 379x 187 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 103, 460, 223, 767] | 大小: 120x 307 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [1540, 494, 1634, 542] | 大小: 94x 48 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 42, 594, 170, 809] | 大小: 128x 215 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 477, 465, 516, 537] | 大小: 39x 72 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 849, 485, 932, 526] | 大小: 83x 41 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 430, 473, 457, 535] | 大小: 27x 62 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [1196, 488, 1270, 517] | 大小: 74x 29 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 545, 481, 604, 517] | 大小: 59x 36 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:27 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 8
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 8
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO -
|
|
绘制 8 个检测结果:
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 616, 275, 1050, 686] | 大小: 434x 411 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 110, 460, 224, 770] | 大小: 114x 310 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [1045, 500, 1135, 551] | 大小: 90x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 45, 585, 169, 830] | 大小: 124x 245 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 575, 486, 625, 529] | 大小: 50x 43 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 430, 474, 456, 534] | 大小: 26x 60 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [1339, 493, 1434, 526] | 大小: 95x 33 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 479, 476, 498, 534] | 大小: 19x 58 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 6
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 6
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO -
|
|
绘制 6 个检测结果:
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 656, 1, 1913, 1059] | 大小: 1257x1058 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 90, 460, 226, 767] | 大小: 136x 307 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 592, 487, 657, 539] | 大小: 65x 52 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:28 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 22, 541, 104, 748] | 大小: 82x 207 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 429, 476, 454, 533] | 大小: 25x 57 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 540, 476, 592, 509] | 大小: 52x 33 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 8
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 8
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO -
|
|
绘制 8 个检测结果:
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 811, 4, 1904, 1077] | 大小: 1093x1073 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 80, 458, 224, 762] | 大小: 144x 304 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 615, 492, 703, 559] | 大小: 88x 67 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 19, 568, 96, 889] | 大小: 77x 321 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 685, 482, 738, 525] | 大小: 53x 43 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 589, 483, 635, 526] | 大小: 46x 43 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 427, 472, 454, 532] | 大小: 27x 60 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:29 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 540, 480, 588, 513] | 大小: 48x 33 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 10
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 10
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO -
|
|
绘制 10 个检测结果:
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9294 | 位置: [1065, 479, 1533, 731] | 大小: 468x 252 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [1366, 494, 1660, 628] | 大小: 294x 134 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 649, 484, 794, 595] | 大小: 145x 111 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 87, 463, 226, 769] | 大小: 139x 306 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 898, 486, 1008, 537] | 大小: 110x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 592, 480, 652, 535] | 大小: 60x 55 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 541, 476, 599, 516] | 大小: 58x 40 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 472, 460, 508, 530] | 大小: 36x 70 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 431, 480, 451, 530] | 大小: 20x 50 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 738, 489, 794, 537] | 大小: 56x 48 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 17:57:30 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 8
|
|
2026-02-09 17:57:31 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 8
|
|
2026-02-09 17:57:31 - task_stream_2 - INFO -
|
|
绘制 8 个检测结果:
|
|
2026-02-09 17:57:31 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 17:57:31 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 716, 491, 1058, 734] | 大小: 342x 243 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:31 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [1122, 489, 1328, 580] | 大小: 206x 91 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:31 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 95, 458, 228, 770] | 大小: 133x 312 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:31 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 607, 481, 691, 554] | 大小: 84x 73 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:31 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 556, 479, 614, 519] | 大小: 58x 40 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:31 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 429, 476, 452, 530] | 大小: 23x 54 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 17:57:32 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 680, 488, 730, 558] | 大小: 50x 70 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:32 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: bus | 置信度: 0.3412 | 位置: [1431, 405, 1898, 558] | 大小: 467x 153 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 17:57:32 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|