Files
sophon_ai_project/logs/task_stream_14_20260209_180117.log
T
2026-02-09 20:47:46 +08:00

1169 lines
151 KiB
Plaintext

2026-02-09 18:01:17 - task_stream_14 - INFO - 日志文件 logs/task_stream_14_20260209_180117.log
2026-02-09 18:01:17 - task_stream_14 - INFO - 加载模型: resources/yolov8s_int8_1b.bmodel
2026-02-09 18:01:17 - task_stream_14 - INFO - 模型信息:
2026-02-09 18:01:17 - task_stream_14 - INFO - 输入形状: [1, 3, 640, 640]
2026-02-09 18:01:17 - task_stream_14 - INFO - 输入类型: Dtype.BM_FLOAT32
2026-02-09 18:01:17 - task_stream_14 - INFO - colors数量: 81
2026-02-09 18:01:17 - task_stream_14 - INFO - classes类别数: 81
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 11
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 11
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO -
绘制 11 个检测结果:
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 858, 237, 1904, 1063] | 大小: 1046x 826 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 329, 455, 405, 671] | 大小: 76x 216 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 616, 479, 748, 585] | 大小: 132x 106 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 85, 464, 223, 772] | 大小: 138x 308 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 465, 466, 527, 647] | 大小: 62x 181 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 751, 474, 836, 544] | 大小: 85x 70 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 406, 486, 437, 589] | 大小: 31x 103 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 432, 487, 466, 589] | 大小: 34x 102 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [1845, 383, 1897, 463] | 大小: 52x 80 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 572, 473, 633, 524] | 大小: 61x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 检测 11: person | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 25, 606, 167, 811] | 大小: 142x 205 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:21 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 13
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 13
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO -
绘制 13 个检测结果:
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [1570, 515, 1898, 681] | 大小: 328x 166 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 470, 463, 528, 633] | 大小: 58x 170 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 646, 479, 835, 628] | 大小: 189x 149 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 95, 459, 223, 768] | 大小: 128x 309 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 343, 462, 410, 662] | 大小: 67x 200 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 821, 467, 1033, 593] | 大小: 212x 126 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 23, 600, 171, 810] | 大小: 148x 210 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [1210, 472, 1298, 523] | 大小: 88x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 9: bicycle | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 21, 800, 202, 1077] | 大小: 181x 277 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 626, 481, 673, 548] | 大小: 47x 67 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 11: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [1341, 489, 1475, 537] | 大小: 134x 48 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 12: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 409, 476, 443, 583] | 大小: 34x 107 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 检测 13: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 443, 475, 473, 578] | 大小: 30x 103 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:22 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 14
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 14
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO -
绘制 14 个检测结果:
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: truck | 置信度: 0.8980 | 位置: [1167, 443, 1896, 878] | 大小: 729x 435 | 颜色: [170, 0, 255]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: backpack | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 40, 533, 168, 771] | 大小: 128x 238 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 705, 467, 1073, 752] | 大小: 368x 285 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: bicycle | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 26, 688, 395, 1072] | 大小: 369x 384 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 472, 461, 531, 624] | 大小: 59x 163 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 366, 465, 425, 636] | 大小: 59x 171 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 641, 482, 728, 565] | 大小: 87x 83 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 37, 428, 329, 970] | 大小: 292x 542 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [1782, 494, 1898, 561] | 大小: 116x 67 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 930, 481, 1044, 544] | 大小: 114x 63 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 11: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 611, 483, 659, 535] | 大小: 48x 52 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 12: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 441, 471, 474, 575] | 大小: 33x 104 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 13: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 509, 453, 548, 486] | 大小: 39x 33 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 检测 14: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 574, 476, 628, 517] | 大小: 54x 41 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:23 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 15
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 15
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO -
绘制 15 个检测结果:
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 879, 437, 1909, 1067] | 大小: 1030x 630 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 658, 489, 799, 590] | 大小: 141x 101 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 227, 431, 448, 909] | 大小: 221x 478 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: backpack | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 239, 510, 347, 667] | 大小: 108x 157 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 471, 468, 530, 613] | 大小: 59x 145 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 105, 464, 221, 772] | 大小: 116x 308 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 788, 486, 900, 561] | 大小: 112x 75 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 375, 471, 429, 613] | 大小: 54x 142 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 619, 486, 678, 548] | 大小: 59x 62 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 10: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 443, 486, 473, 568] | 大小: 30x 82 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 11: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 30, 589, 170, 815] | 大小: 140x 226 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 12: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [1549, 481, 1665, 540] | 大小: 116x 59 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 13: bicycle | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 308, 643, 488, 976] | 大小: 180x 333 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 14: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 587, 473, 641, 524] | 大小: 54x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 检测 15: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 421, 473, 456, 568] | 大小: 35x 95 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:24 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 15
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 15
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO -
绘制 15 个检测结果:
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 692, 479, 909, 647] | 大小: 217x 168 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 989, 503, 1308, 664] | 大小: 319x 161 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 101, 466, 223, 768] | 大小: 122x 302 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 926, 473, 1066, 565] | 大小: 140x 92 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: backpack | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 347, 515, 435, 637] | 大小: 88x 122 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 636, 487, 714, 561] | 大小: 78x 74 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 27, 601, 170, 809] | 大小: 143x 208 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 345, 468, 496, 795] | 大小: 151x 327 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 469, 453, 531, 607] | 大小: 62x 154 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 597, 479, 656, 529] | 大小: 59x 50 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 11: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [1334, 489, 1444, 537] | 大小: 110x 48 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 12: bicycle | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 317, 625, 522, 840] | 大小: 205x 215 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 13: bicycle | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 462, 621, 528, 774] | 大小: 66x 153 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 14: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 570, 470, 612, 501] | 大小: 42x 31 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 检测 15: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 508, 458, 547, 490] | 大小: 39x 32 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:25 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 11
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 11
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO -
绘制 11 个检测结果:
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 762, 480, 1232, 807] | 大小: 470x 327 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [1202, 463, 1545, 609] | 大小: 343x 146 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [1693, 479, 1899, 712] | 大小: 206x 233 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 100, 451, 223, 774] | 大小: 123x 323 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 26, 601, 171, 808] | 大小: 145x 207 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 654, 492, 781, 584] | 大小: 127x 92 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 402, 456, 524, 746] | 大小: 122x 290 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 612, 481, 694, 536] | 大小: 82x 55 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 388, 471, 432, 603] | 大小: 44x 132 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 560, 476, 620, 527] | 大小: 60x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 11: backpack | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 421, 505, 484, 603] | 大小: 63x 98 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 9
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO -
绘制 9 个检测结果:
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9176 | 位置: [1099, 475, 1652, 756] | 大小: 553x 281 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:26 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 649, 486, 784, 596] | 大小: 135x 110 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 95, 457, 223, 774] | 大小: 128x 317 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 22, 600, 170, 810] | 大小: 148x 210 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: truck | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 566, 430, 676, 533] | 大小: 110x 103 | 颜色: [170, 0, 255]
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 763, 474, 835, 525] | 大小: 72x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [1539, 496, 1692, 547] | 大小: 153x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 431, 478, 454, 541] | 大小: 23x 63 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 检测 9: bus | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 564, 428, 674, 532] | 大小: 110x 104 | 颜色: [0, 18, 255]
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 6
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 6
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO -
绘制 6 个检测结果:
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:27 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 570, 420, 712, 549] | 大小: 142x 129 | 颜色: [0, 18, 255]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 98, 464, 224, 767] | 大小: 126x 303 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 707, 479, 1053, 732] | 大小: 346x 253 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 23, 605, 172, 808] | 大小: 149x 203 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 431, 475, 457, 541] | 大小: 26x 66 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 478, 478, 504, 540] | 大小: 26x 62 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 9
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO -
绘制 9 个检测结果:
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.8980 | 位置: [ 583, 398, 773, 570] | 大小: 190x 172 | 颜色: [0, 18, 255]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [1311, 544, 1900, 1066] | 大小: 589x 522 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 101, 462, 223, 774] | 大小: 122x 312 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [1069, 477, 1303, 597] | 大小: 234x 120 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 47, 590, 169, 810] | 大小: 122x 220 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [1596, 499, 1793, 579] | 大小: 197x 80 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [1234, 486, 1315, 522] | 大小: 81x 36 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:28 - task_stream_14 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 477, 469, 512, 537] | 大小: 35x 68 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 431, 474, 454, 534] | 大小: 23x 60 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 6
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 6
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO -
绘制 6 个检测结果:
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.9294 | 位置: [ 607, 340, 909, 625] | 大小: 302x 285 | 颜色: [0, 18, 255]
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 113, 461, 224, 765] | 大小: 111x 304 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 910, 481, 1019, 537] | 大小: 109x 56 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 72, 626, 169, 809] | 大小: 97x 183 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [1408, 490, 1515, 537] | 大小: 107x 47 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 433, 474, 454, 534] | 大小: 21x 60 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:29 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 8
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 8
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO -
绘制 8 个检测结果:
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.9294 | 位置: [ 637, 59, 1478, 928] | 大小: 841x 869 | 颜色: [0, 18, 255]
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 107, 464, 224, 765] | 大小: 117x 301 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 23, 565, 151, 838] | 大小: 128x 273 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 581, 485, 640, 532] | 大小: 59x 47 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 430, 473, 456, 536] | 大小: 26x 63 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 475, 475, 499, 534] | 大小: 24x 59 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 540, 482, 576, 508] | 大小: 36x 26 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 检测 8: bicycle | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 49, 697, 118, 839] | 大小: 69x 142 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 原始检测数量: 9
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO -
绘制 9 个检测结果:
2026-02-09 18:01:30 - task_stream_14 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
