718 lines
92 KiB
Plaintext
718 lines
92 KiB
Plaintext
2026-02-09 18:11:10 - task_stream_12 - INFO - 日志文件 logs/task_stream_12_20260209_181110.log
|
|
2026-02-09 18:11:10 - task_stream_12 - INFO - 加载模型: resources/yolov8s_int8_1b.bmodel
|
|
2026-02-09 18:11:10 - task_stream_12 - INFO - 模型信息:
|
|
2026-02-09 18:11:10 - task_stream_12 - INFO - 输入形状: [1, 3, 640, 640]
|
|
2026-02-09 18:11:10 - task_stream_12 - INFO - 输入类型: Dtype.BM_FLOAT32
|
|
2026-02-09 18:11:10 - task_stream_12 - INFO - colors数量: 81
|
|
2026-02-09 18:11:10 - task_stream_12 - INFO - classes类别数: 81
|
|
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 9
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 9 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9529 | 位置: [ 932, 471, 1904, 1066] | 大小: 972x 595 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 679, 499, 854, 617] | 大小: 175x 118 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 98, 463, 224, 770] | 大小: 126x 307 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 882, 498, 1015, 601] | 大小: 133x 103 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 431, 449, 545, 711] | 大小: 114x 262 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 871, 469, 990, 531] | 大小: 119x 62 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 26, 593, 171, 809] | 大小: 145x 216 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 391, 469, 436, 603] | 大小: 45x 134 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 619, 483, 697, 543] | 大小: 78x 60 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 9
|
|
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 9 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 681, 484, 914, 667] | 大小: 233x 183 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 95, 461, 223, 774] | 大小: 128x 313 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [1709, 499, 1898, 666] | 大小: 189x 167 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 23, 606, 172, 808] | 大小: 149x 202 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: truck | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 570, 424, 702, 545] | 大小: 132x 121 | 颜色: [170, 0, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 835, 478, 917, 534] | 大小: 82x 56 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 433, 474, 457, 539] | 大小: 24x 65 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: bus | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 571, 422, 702, 543] | 大小: 131x 121 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [1414, 491, 1522, 536] | 大小: 108x 45 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 9
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 9 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9294 | 位置: [ 916, 497, 1904, 1064] | 大小: 988x 567 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: bus | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 581, 403, 751, 563] | 大小: 170x 160 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 101, 464, 224, 767] | 大小: 123x 303 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [1673, 499, 1814, 550] | 大小: 141x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 44, 592, 171, 809] | 大小: 127x 217 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [1247, 476, 1348, 516] | 大小: 101x 40 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 431, 477, 454, 536] | 大小: 23x 59 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 479, 476, 508, 537] | 大小: 29x 61 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 9: bus | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 972, 403, 1270, 536] | 大小: 298x 133 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 9
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 9 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.9294 | 位置: [ 596, 364, 854, 595] | 大小: 258x 231 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [1511, 484, 1897, 724] | 大小: 386x 240 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 110, 462, 223, 767] | 大小: 113x 305 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [1384, 491, 1530, 540] | 大小: 146x 49 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 871, 481, 974, 534] | 大小: 103x 53 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 67, 615, 167, 808] | 大小: 100x 193 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 431, 475, 457, 540] | 大小: 26x 65 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 567, 496, 605, 521] | 大小: 38x 25 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 478, 473, 505, 535] | 大小: 27x 62 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 8
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 8
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 8 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 618, 200, 1207, 759] | 大小: 589x 559 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 106, 464, 226, 774] | 大小: 120x 310 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 37, 585, 143, 838] | 大小: 106x 253 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 573, 482, 633, 532] | 大小: 60x 50 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [1308, 493, 1396, 524] | 大小: 88x 31 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [1193, 517, 1222, 558] | 大小: 29x 41 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 429, 475, 456, 537] | 大小: 27x 62 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 474, 474, 499, 535] | 大小: 25x 61 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 7
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 7
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 7 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 676, 3, 1914, 1063] | 大小: 1238x1060 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 100, 456, 223, 765] | 大小: 123x 309 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 590, 486, 669, 545] | 大小: 79x 59 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 21, 541, 111, 875] | 大小: 90x 334 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 540, 475, 587, 512] | 大小: 47x 37 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 431, 477, 453, 534] | 大小: 22x 57 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 472, 471, 499, 532] | 大小: 27x 61 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 10
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 10
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 10 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 862, 482, 1025, 610] | 大小: 163x 128 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 80, 458, 226, 767] | 大小: 146x 309 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 623, 496, 720, 565] | 大小: 97x 69 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: bus | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 998, 2, 1904, 1061] | 大小: 906x1059 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 820, 477, 891, 523] | 大小: 71x 46 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 429, 472, 454, 532] | 大小: 25x 60 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 587, 477, 644, 528] | 大小: 57x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 690, 486, 750, 529] | 大小: 60x 43 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 540, 477, 588, 513] | 大小: 48x 36 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 10: truck | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 997, 3, 1899, 1070] | 大小: 902x1067 | 颜色: [170, 0, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 9
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 9 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9294 | 位置: [1213, 483, 1900, 838] | 大小: 687x 355 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [1609, 497, 1892, 643] | 大小: 283x 146 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 656, 486, 823, 618] | 大小: 167x 132 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 938, 479, 1068, 542] | 大小: 130x 63 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 92, 456, 228, 767] | 大小: 136x 311 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 599, 481, 667, 539] | 大小: 68x 58 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 542, 479, 602, 517] | 大小: 60x 38 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 430, 477, 451, 531] | 大小: 21x 54 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 469, 466, 506, 529] | 大小: 37x 63 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 8
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 8
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 8 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [1211, 484, 1475, 599] | 大小: 264x 115 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: truck | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 752, 472, 1275, 852] | 大小: 523x 380 | 颜色: [170, 0, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 611, 480, 714, 562] | 大小: 103x 82 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 97, 460, 228, 769] | 大小: 131x 309 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 564, 476, 626, 525] | 大小: 62x 49 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 429, 476, 452, 530] | 大小: 23x 54 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: bus | 置信度: 0.3412 | 位置: [1432, 345, 1899, 560] | 大小: 467x 215 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 475, 463, 509, 527] | 大小: 34x 64 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 10
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 10
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 10 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9176 | 位置: [1058, 482, 1505, 724] | 大小: 447x 242 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 105, 458, 226, 770] | 大小: 121x 312 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 642, 481, 801, 602] | 大小: 159x 121 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 769, 484, 838, 528] | 大小: 69x 44 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [1009, 468, 1131, 576] | 大小: 122x 108 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 584, 484, 645, 532] | 大小: 61x 48 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 930, 483, 1018, 545] | 大小: 88x 62 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 431, 476, 451, 528] | 大小: 20x 52 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 9: bus | 置信度: 0.3412 | 位置: [1375, 417, 1688, 537] | 大小: 313x 120 | 颜色: [0, 18, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 10: truck | 置信度: 0.2510 | 位置: [1379, 415, 1685, 537] | 大小: 306x 122 | 颜色: [170, 0, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 8
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 8
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 8 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: person | 置信度: 0.8980 | 位置: [ 15, 464, 219, 1025] | 大小: 204x 561 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8980 | 位置: [1561, 545, 1898, 873] | 大小: 337x 328 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 687, 491, 917, 650] | 大小: 230x 159 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 894, 472, 1000, 538] | 大小: 106x 66 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 585, 483, 658, 536] | 大小: 73x 53 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [1364, 494, 1478, 533] | 大小: 114x 39 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 453, 480, 474, 528] | 大小: 21x 48 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: truck | 置信度: 0.2510 | 位置: [1135, 428, 1267, 504] | 大小: 132x 76 | 颜色: [170, 0, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 10
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 10
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 10 个检测结果:
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9294 | 位置: [1132, 506, 1680, 773] | 大小: 548x 267 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 637, 495, 773, 589] | 大小: 136x 94 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 210, 491, 341, 832] | 大小: 131x 341 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 123, 491, 245, 854] | 大小: 122x 363 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 954, 477, 1096, 547] | 大小: 142x 70 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_12 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 587, 484, 656, 529] | 大小: 69x 45 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:28 - task_stream_12 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 816, 502, 922, 565] | 大小: 106x 63 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:28 - task_stream_12 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 99, 466, 169, 674] | 大小: 70x 208 | 颜色: [226, 255, 0]
|
|
2026-02-09 18:11:28 - task_stream_12 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 549, 477, 592, 509] | 大小: 43x 32 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:28 - task_stream_12 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [1859, 525, 1896, 653] | 大小: 37x 128 | 颜色: [0, 37, 255]
|
|
2026-02-09 18:11:28 - task_stream_12 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
|
2026-02-09 18:11:28 - task_stream_12 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
|
2026-02-09 18:11:28 - task_stream_12 - INFO - 原始检测数量: 9
|
|
2026-02-09 18:11:28 - task_stream_12 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
|
2026-02-09 18:11:28 - task_stream_12 - INFO -
|
|
绘制 9 个检测结果:
|
|
