2471 lines
303 KiB
Plaintext
2471 lines
303 KiB
Plaintext
2026-02-07 15:10:48 - yolo_test_9 - INFO - 日志文件 logs/yolo_test_9_20260207_151048.log
|
||
2026-02-07 15:10:48 - yolo_test_9 - INFO - 加载模型: resources/yolov8s_int8_1b.bmodel
|
||
2026-02-07 15:10:48 - yolo_test_9 - INFO - 模型信息:
|
||
2026-02-07 15:10:48 - yolo_test_9 - INFO - 输入形状: [1, 3, 640, 640]
|
||
2026-02-07 15:10:48 - yolo_test_9 - INFO - 输入类型: Dtype.BM_FLOAT32
|
||
2026-02-07 15:10:48 - yolo_test_9 - INFO - colors数量: 81
|
||
2026-02-07 15:10:48 - yolo_test_9 - INFO - classes类别数: 81
|
||
2026-02-07 15:10:48 - yolo_test_9 - INFO - 加载模型: resources/yolov8s_int8_1b.bmodel
|
||
2026-02-07 15:10:48 - yolo_test_9 - INFO - 模型信息:
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 输入形状: [1, 3, 640, 640]
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 输入类型: Dtype.BM_FLOAT32
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - colors数量: 81
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - classes类别数: 81
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 加载模型: resources/yolov8s_int8_1b.bmodel
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 模型信息:
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 输入形状: [1, 3, 640, 640]
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 输入类型: Dtype.BM_FLOAT32
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - colors数量: 81
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - classes类别数: 81
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 视频信息: {'fps': 23.99999967567568, 'width': 1920, 'height': 1080, 'frame_count': 592, 'codec': 'h264', 'is_rtsp': False, 'is_file': True, 'success': True}
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 原始帧率: 24.00FPS, 目标帧率: 2.00FPS
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 输出:results/output9.mp4
|
||
2026-02-07 15:10:49 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 7
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 7
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 7 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: person | 置信度: 0.8980 | 位置: [ 38, 412, 228, 1004] | 大小: 190x 592 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: bus | 置信度: 0.8980 | 位置: [ 752, 1, 1900, 1064] | 大小: 1148x1063 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 333, 446, 492, 822] | 大小: 159x 376 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 626, 494, 743, 585] | 大小: 117x 91 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: backpack | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 38, 487, 154, 671] | 大小: 116x 184 | 颜色: [255, 0, 245]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 551, 475, 611, 524] | 大小: 60x 49 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 600, 490, 671, 535] | 大小: 71x 45 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 7
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 7
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 7 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: person | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 41, 413, 225, 995] | 大小: 184x 582 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: bus | 置信度: 0.8980 | 位置: [ 752, 0, 1904, 1053] | 大小: 1152x1053 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 335, 453, 492, 822] | 大小: 157x 369 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: backpack | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 42, 477, 157, 672] | 大小: 115x 195 | 颜色: [255, 0, 245]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 626, 492, 741, 584] | 大小: 115x 92 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: bus | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 602, 470, 668, 535] | 大小: 66x 65 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 551, 472, 610, 525] | 大小: 59x 53 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 7
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 7
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 7 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 748, 1, 1904, 1056] | 大小: 1156x1055 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.8980 | 位置: [ 40, 412, 225, 988] | 大小: 185x 576 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 335, 454, 492, 822] | 大小: 157x 368 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: backpack | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 43, 477, 157, 673] | 大小: 114x 196 | 颜色: [255, 0, 245]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: bus | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 598, 466, 670, 534] | 大小: 72x 68 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 626, 493, 742, 581] | 大小: 116x 88 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: bus | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 626, 489, 743, 582] | 大小: 117x 93 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:50 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 10
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 10
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 10 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 944, 0, 1895, 1061] | 大小: 951x1061 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 648, 499, 806, 614] | 大小: 158x 115 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 376, 462, 502, 805] | 大小: 126x 343 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 102, 414, 298, 901] | 大小: 196x 487 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: motorcycle | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 42, 591, 178, 832] | 大小: 136x 241 | 颜色: [0, 255, 94]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 608, 490, 685, 545] | 大小: 77x 55 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 559, 478, 623, 525] | 大小: 64x 47 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 901, 511, 959, 562] | 大小: 58x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 9: horse | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 376, 461, 501, 804] | 大小: 125x 343 | 颜色: [94, 0, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 10: backpack | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 113, 490, 205, 620] | 大小: 92x 130 | 颜色: [255, 0, 245]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 9
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 9 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 949, 0, 1891, 1053] | 大小: 942x1053 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 646, 494, 806, 613] | 大小: 160x 119 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: horse | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 376, 466, 498, 798] | 大小: 122x 332 | 颜色: [94, 0, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 101, 418, 295, 883] | 大小: 194x 465 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 558, 475, 614, 523] | 大小: 56x 48 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:51 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 605, 467, 687, 545] | 大小: 82x 78 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 378, 463, 497, 801] | 大小: 119x 338 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 899, 499, 951, 562] | 大小: 52x 63 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 9: truck | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 606, 467, 687, 546] | 大小: 81x 79 | 颜色: [170, 0, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 8
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 8
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 8 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 949, 0, 1895, 1049] | 大小: 946x1049 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 646, 499, 806, 614] | 大小: 160x 115 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 381, 463, 495, 801] | 大小: 114x 338 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: bus | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 603, 465, 691, 544] | 大小: 88x 79 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 103, 419, 290, 877] | 大小: 187x 458 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: horse | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 378, 463, 495, 796] | 大小: 117x 333 | 颜色: [94, 0, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: truck | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 603, 462, 691, 545] | 大小: 88x 83 | 颜色: [170, 0, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 899, 483, 951, 564] | 大小: 52x 81 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:52 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 9
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 9 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8980 | 位置: [1044, 486, 1283, 605] | 大小: 239x 119 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [ 677, 501, 904, 673] | 大小: 227x 172 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 381, 456, 513, 765] | 大小: 132x 309 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 181, 421, 326, 841] | 大小: 145x 420 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: backpack | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 191, 475, 281, 614] | 大小: 90x 139 | 颜色: [255, 0, 245]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 107, 454, 217, 766] | 大小: 110x 312 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 616, 474, 714, 551] | 大小: 98x 77 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 916, 485, 1027, 539] | 大小: 111x 54 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 560, 472, 636, 532] | 大小: 76x 60 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 5
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 5
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 5 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [ 681, 501, 906, 673] | 大小: 225x 172 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [1043, 491, 1282, 601] | 大小: 239x 110 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 386, 459, 513, 763] | 大小: 127x 304 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 181, 425, 328, 837] | 大小: 147x 412 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 109, 467, 213, 769] | 大小: 104x 302 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 5
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 5
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 5 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [1044, 491, 1283, 601] | 大小: 239x 110 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 679, 501, 906, 673] | 大小: 227x 172 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 389, 462, 512, 763] | 大小: 123x 301 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 109, 469, 215, 767] | 大小: 106x 298 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:53 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 181, 426, 330, 839] | 大小: 149x 413 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 13
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 13
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 13 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 738, 510, 1154, 820] | 大小: 416x 310 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [1355, 499, 1788, 694] | 大小: 433x 195 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 225, 441, 346, 791] | 大小: 121x 350 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 625, 472, 741, 561] | 大小: 116x 89 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 399, 459, 504, 731] | 大小: 105x 272 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [1040, 490, 1210, 564] | 大小: 170x 74 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 100, 462, 223, 777] | 大小: 123x 315 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 8: backpack | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 229, 484, 307, 604] | 大小: 78x 120 | 颜色: [255, 0, 245]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 25, 587, 169, 812] | 大小: 144x 225 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [1573, 482, 1723, 551] | 大小: 150x 69 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 11: truck | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 567, 475, 643, 533] | 大小: 76x 58 | 颜色: [170, 0, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 12: skateboard | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 214, 762, 312, 817] | 大小: 98x 55 | 颜色: [0, 255, 207]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 检测 13: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 565, 476, 640, 532] | 大小: 75x 56 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:54 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 9
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 9 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9176 | 位置: [ 742, 514, 1154, 818] | 大小: 412x 304 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [1355, 501, 1783, 689] | 大小: 428x 188 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 401, 462, 504, 726] | 大小: 103x 264 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 227, 443, 344, 780] | 大小: 117x 337 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: bus | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 560, 470, 644, 555] | 大小: 84x 85 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 635, 471, 737, 560] | 大小: 102x 89 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [1045, 489, 1212, 564] | 大小: 167x 75 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 115, 463, 224, 770] | 大小: 109x 307 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 9: backpack | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 231, 467, 306, 602] | 大小: 75x 135 | 颜色: [255, 0, 245]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 图像大小: 1920x1080
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 原始检测数量: 9
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO -
|
||
绘制 9 个检测结果:
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9294 | 位置: [ 744, 513, 1154, 818] | 大小: 410x 305 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [1353, 501, 1783, 686] | 大小: 430x 185 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 405, 465, 504, 726] | 大小: 99x 261 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 231, 449, 341, 779] | 大小: 110x 330 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 5: bus | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 635, 465, 740, 562] | 大小: 105x 97 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 6: bus | 置信度: 0.3922 | 位置: [1039, 489, 1209, 564] | 大小: 170x 75 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 7: bus | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 557, 466, 642, 559] | 大小: 85x 93 | 颜色: [0, 18, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [1845, 383, 1898, 462] | 大小: 53x 79 | 颜色: [0, 37, 255]
|
||
2026-02-07 15:10:55 - yolo_test_9 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 110, 462, 221, 769] | 大小: 111x 307 | 颜色: [226, 255, 0]
|
||
