Files
sophon_ai_project/logs/task_stream_2_20260209_181044.log
T

742 lines
96 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2026-02-09 20:47:46 +08:00
2026-02-09 18:10:44 - task_stream_2 - INFO - 日志文件 logs/task_stream_2_20260209_181044.log
2026-02-09 18:10:44 - task_stream_2 - INFO - 加载模型: resources/yolov8s_int8_1b.bmodel
2026-02-09 18:10:44 - task_stream_2 - INFO - 模型信息:
2026-02-09 18:10:44 - task_stream_2 - INFO - 输入形状: [1, 3, 640, 640]
2026-02-09 18:10:44 - task_stream_2 - INFO - 输入类型: Dtype.BM_FLOAT32
2026-02-09 18:10:44 - task_stream_2 - INFO - colors数量: 81
2026-02-09 18:10:44 - task_stream_2 - INFO - classes类别数: 81
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 7
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 7
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO -
绘制 7 个检测结果:
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [ 647, 495, 793, 606] | 大小: 146x 111 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 371, 459, 500, 795] | 大小: 129x 336 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 95, 411, 278, 902] | 大小: 183x 491 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: bus | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 897, 2, 1895, 1063] | 大小: 998x1061 | 颜色: [0, 18, 255]
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 608, 490, 682, 542] | 大小: 74x 52 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:18 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 558, 478, 620, 525] | 大小: 62x 47 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: backpack | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 103, 485, 197, 633] | 大小: 94x 148 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 9
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO -
绘制 9 个检测结果:
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [ 696, 503, 980, 719] | 大小: 284x 216 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [1146, 494, 1455, 633] | 大小: 309x 139 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 391, 459, 505, 741] | 大小: 114x 282 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 197, 430, 328, 839] | 大小: 131x 409 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: backpack | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 208, 479, 291, 612] | 大小: 83x 133 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 113, 452, 221, 774] | 大小: 108x 322 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 27, 595, 171, 812] | 大小: 144x 217 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 615, 472, 722, 555] | 大小: 107x 83 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 566, 474, 639, 530] | 大小: 73x 56 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:19 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 10
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 10
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO -
绘制 10 个检测结果:
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.9451 | 位置: [ 911, 554, 1909, 1065] | 大小: 998x 511 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 414, 455, 519, 716] | 大小: 105x 261 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 639, 470, 777, 578] | 大小: 138x 108 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: backpack | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 262, 489, 334, 591] | 大小: 72x 102 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 909, 473, 1029, 537] | 大小: 120x 64 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 114, 462, 226, 767] | 大小: 112x 305 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 257, 441, 365, 771] | 大小: 108x 330 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 570, 472, 650, 537] | 大小: 80x 65 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 392, 470, 437, 606] | 大小: 45x 136 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 检测 10: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 35, 587, 170, 812] | 大小: 135x 225 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:20 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 10
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 10
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO -
绘制 10 个检测结果:
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: person | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 435, 458, 522, 682] | 大小: 87x 224 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 287, 446, 387, 726] | 大小: 100x 280 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [1170, 486, 1394, 585] | 大小: 224x 99 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 114, 464, 224, 767] | 大小: 110x 303 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 834, 476, 926, 568] | 大小: 92x 92 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 666, 458, 864, 620] | 大小: 198x 162 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 587, 480, 668, 548] | 大小: 81x 68 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 397, 481, 439, 607] | 大小: 42x 126 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 23, 601, 172, 811] | 大小: 149x 210 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 检测 10: backpack | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 308, 482, 365, 569] | 大小: 57x 87 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 9
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO -
绘制 9 个检测结果:
2026-02-09 18:11:21 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [ 720, 438, 1119, 729] | 大小: 399x 291 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8510 | 位置: [1034, 471, 1418, 698] | 大小: 384x 227 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 95, 463, 224, 777] | 大小: 129x 314 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 598, 480, 704, 564] | 大小: 106x 84 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 318, 449, 402, 693] | 大小: 84x 244 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 445, 461, 526, 649] | 大小: 81x 188 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 23, 601, 172, 810] | 大小: 149x 209 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 390, 476, 439, 596] | 大小: 49x 120 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 693, 475, 735, 528] | 大小: 42x 53 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 10
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 10
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO -
绘制 10 个检测结果:
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 883, 162, 1909, 1064] | 大小: 1026x 902 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 618, 479, 753, 587] | 大小: 135x 108 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 92, 461, 223, 777] | 大小: 131x 316 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 333, 456, 407, 674] | 大小: 74x 218 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 749, 473, 850, 547] | 大小: 101x 74 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 463, 453, 529, 647] | 大小: 66x 194 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 27, 593, 170, 809] | 大小: 143x 216 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 404, 484, 441, 587] | 大小: 37x 103 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 434, 486, 466, 589] | 大小: 32x 103 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 570, 470, 639, 527] | 大小: 69x 57 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:22 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 14
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 14
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO -
绘制 14 个检测结果:
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [1743, 532, 1898, 701] | 大小: 155x 169 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 470, 464, 533, 630] | 大小: 63x 166 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 345, 461, 412, 655] | 大小: 67x 194 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 98, 461, 224, 772] | 大小: 126x 311 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 654, 477, 854, 636] | 大小: 200x 159 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 851, 467, 1086, 611] | 大小: 235x 144 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 22, 595, 171, 812] | 大小: 149x 217 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: bicycle | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 20, 842, 242, 1075] | 大小: 222x 233 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [1199, 471, 1277, 519] | 大小: 78x 48 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 625, 479, 680, 551] | 大小: 55x 72 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 11: person | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 409, 477, 450, 581] | 大小: 41x 104 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 12: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 445, 473, 472, 575] | 大小: 27x 102 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 13: car | 置信度: 0.3412 | 位置: [1319, 480, 1437, 530] | 大小: 118x 50 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 检测 14: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 577, 474, 636, 518] | 大小: 59x 44 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:23 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 14
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 14
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO -
绘制 14 个检测结果:
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [ 712, 469, 1103, 772] | 大小: 391x 303 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: truck | 置信度: 0.8745 | 位置: [1237, 421, 1904, 843] | 大小: 667x 422 | 颜色: [170, 0, 255]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: backpack | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 68, 538, 190, 752] | 大小: 122x 214 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 472, 465, 532, 621] | 大小: 60x 156 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: bicycle | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 25, 701, 412, 1072] | 大小: 387x 371 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 644, 481, 733, 567] | 大小: 89x 86 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 67, 424, 324, 928] | 大小: 257x 504 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 365, 466, 424, 638] | 大小: 59x 172 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 611, 483, 661, 537] | 大小: 50x 54 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 10: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 439, 475, 474, 574] | 大小: 35x 99 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 11: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 507, 453, 548, 487] | 大小: 41x 34 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 12: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 973, 487, 1067, 546] | 大小: 94x 59 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 13: backpack | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 24, 653, 82, 749] | 大小: 58x 96 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 检测 14: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [ 575, 471, 618, 509] | 大小: 43x 38 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:24 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 14
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 14
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO -
绘制 14 个检测结果:
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8196 | 位置: [ 949, 419, 1908, 1068] | 大小: 959x 649 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 665, 481, 812, 594] | 大小: 147x 113 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: backpack | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 273, 530, 364, 669] | 大小: 91x 139 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 471, 467, 528, 612] | 大小: 57x 145 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: car | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 821, 497, 928, 568] | 大小: 107x 71 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 101, 461, 223, 772] | 大小: 122x 311 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: person | 置信度: 0.6588 | 位置: [ 240, 465, 459, 914] | 大小: 219x 449 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: bicycle | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 332, 631, 499, 942] | 大小: 167x 311 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.5529 | 位置: [ 377, 467, 429, 610] | 大小: 52x 143 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 10: person | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 31, 590, 168, 816] | 大小: 137x 226 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 11: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 622, 484, 685, 548] | 大小: 63x 64 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 12: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 443, 473, 473, 567] | 大小: 30x 94 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 13: person | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 422, 474, 455, 567] | 大小: 33x 93 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 检测 14: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 587, 470, 641, 523] | 大小: 54x 53 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:25 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 13
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 13
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO -
绘制 13 个检测结果:
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [1028, 505, 1384, 681] | 大小: 356x 176 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: car | 置信度: 0.8745 | 位置: [ 696, 479, 922, 654] | 大小: 226x 175 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: backpack | 置信度: 0.7843 | 位置: [ 358, 508, 437, 630] | 大小: 79x 122 | 颜色: [255, 0, 245]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: car | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 957, 471, 1106, 564] | 大小: 149x 93 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 98, 460, 223, 769] | 大小: 125x 309 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.7059 | 位置: [ 27, 595, 171, 809] | 大小: 144x 214 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.6078 | 位置: [ 637, 491, 715, 562] | 大小: 78x 71 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 8: person | 置信度: 0.5020 | 位置: [ 352, 478, 488, 780] | 大小: 136x 302 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 9: person | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 471, 460, 529, 610] | 大小: 58x 150 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 10: car | 置信度: 0.4471 | 位置: [1323, 489, 1477, 532] | 大小: 154x 43 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 11: car | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 603, 484, 661, 532] | 大小: 58x 48 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 12: bicycle | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 469, 614, 532, 777] | 大小: 63x 163 | 颜色: [0, 94, 255]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 检测 13: car | 置信度: 0.2941 | 位置: [ 570, 471, 618, 501] | 大小: 48x 30 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 7
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 7
2026-02-09 18:11:26 - task_stream_2 - INFO -
绘制 7 个检测结果:
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 1: bus | 置信度: 0.8980 | 位置: [ 591, 390, 792, 580] | 大小: 201x 190 | 颜色: [0, 18, 255]
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 2: person | 置信度: 0.7490 | 位置: [ 103, 462, 223, 767] | 大小: 120x 305 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 3: car | 置信度: 0.5020 | 位置: [1165, 477, 1454, 626] | 大小: 289x 149 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 4: person | 置信度: 0.4471 | 位置: [ 29, 600, 169, 810] | 大小: 140x 210 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 5: person | 置信度: 0.3922 | 位置: [ 477, 463, 515, 538] | 大小: 38x 75 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 6: person | 置信度: 0.3412 | 位置: [ 431, 473, 456, 536] | 大小: 25x 63 | 颜色: [226, 255, 0]
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 检测 7: car | 置信度: 0.2510 | 位置: [1557, 495, 1700, 546] | 大小: 143x 51 | 颜色: [0, 37, 255]
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 图像大小: 1920x1080
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 原始检测数量: 9
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - 过滤后数量 (置信度 > 0.25): 9
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO -
绘制 9 个检测结果:
2026-02-09 18:11:27 - task_stream_2 - INFO - --------------------------------------------------------------------------------
